- Stock: Rupture de stock
- Modèle: DZD005438
VTH5123H-L
Moniteur d'intérieur Hybride Wi-Fi à 2 fils
> Écran tactile capacitif TFT 7".
> Offre un interphone vidéo qui communique avec les VTO en semi-duplex et l'application en duplex intégral.
> Prend en charge l'enregistrement de vidéos et la capture d'instantanés. (Une carte SD est requise)
> entrée d'alarme à 6 canaux et sortie d'alarme à 1 canal.
> L'application peut être utilisée pour recevoir des appels et des notifications d'alarme.
> Supports de montage en surface.
> Se connecte à la caméra HDCVI.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; UDP; DNS; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScreenType | Capacitive Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Screen | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 1024 (H) × 600 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Two-way audio with VTO (half–duplex); Two-way audio with app (full–duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16KHz;16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (SD card needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Fashion | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode can be set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Extensions | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Frequency Range | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (up to 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 (12V, 200mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes (use the alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 2-wire Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | THIS; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Included: Power cord, 485 and Power output ribbon cable, alarm ribbon cable, bracket, branch terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 189 mm × 23.9 mm (5.12" × 7.44" × 0.94") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0 m–3000 m (0 ft – 9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 2.5 W (standby), ≤ 10 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.633 kg (1.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 95% (RH), (non-condensing) |
GRBL
Mach3