Allimentation 36V 360W 10A
- Stock: 4
- Marque: General
- Modèle: DZD001503
- Poids: 850.00g
- Dimensions: 215.00mm x 115.00mm x 50.00mm
7 000,00DA
H.T : 7 000,00DA
Description :
modèle | S-350-5 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-18 | S-350-24 | S-350-36 | S-350-48 |
DC sortie, courant | 5 V 50A | 12 V 20 \ \ 29A | 15 V 23A | 18 V 19.5A | 24 V 14.5A | 36 V 9.7A | 48 V 7.3A |
vague et le bruit | 75mvp-p | 75mvp-p | 75mvp-p | 75mvp-p | 100mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p |
stabilité entrée | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
la stabilité de la charge | ± 1% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
efficacité | 78% | 83% | 83% | 83% | 84% | 86% | 86% |
réglable gamme pour DC tension | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
courant d'entrée | 6A/110 V 3A/230VAC | ||||||
AC tension d'entrée gamme | 85 ~ 132VAC, 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC | ||||||
AC courant d'appel | démarrage à froid actuelle 25A/115VAC 50A/230 V | ||||||
protection contre les surcharges | 105%-130% Type: réduire la production; Reset: récupération automatique | ||||||
protection contre les surtensions | 115% ~ 135% | ||||||
configuration, hausse, hold up time | 200 ms, 100 ms, 30 ms | ||||||
tension de tenue | I/P-O/P: 1.5 KVAC; Je/PF/G: 1.5 KVAC; O/P-F/G: 0.5 KVAC (1 Min) | ||||||
résistance d'isolement | I/P-O/P, je/PF/G, O/PF/G, 500VDC/100MΩ | ||||||
température de fonctionnement et humidité | de-10 ° C ~ + 60 °C, 20% ~ 90% RH | ||||||
normes de sécurité | GB4943 UL60950 EN60950 | ||||||
EMC normes | GB9254 EN55022 ClassA | ||||||
dimension globale | 215X115X50mm | ||||||
poids | 0.85kgS |
GRBL
Mach3