New
Sur Commande
Ecran ASUS 27" LED - VG27AQ3A 2k 1 ms 16/9 Fast IPS 180 Hz HDR10
- Stock: Sur Commande
- Modèle: DZD006609
85 300,00DA
H.T : 85 300,00DA
Informations générales | Désignation | ASUS 27" LED - VG27AQ3A |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90LM0940-B01970 | |
Affichage | Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Technologie LCD | IPS | |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels | |
Haute résolution | 2.5K | |
Dot Pitch | 0.233 mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 1000 /1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Oui | |
Normes HDR | HDR10 | |
NVIDIA G-SYNC | Oui | |
G-SYNC | Compatible G-SYNC | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Oui | |
FreeSync | AMD FreeSync Premium | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d'écran | LED |
Gamme | ASUS TUF | |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 180 Hz | |
Type d'activités | Multimédia | |
Gamer | ||
Ergonomie | Portable | Non |
Pivot | Non | |
Pied réglable en hauteur | Non | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) | |
Bras articulé | Non | |
Connectique | Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle |
2 X HDMI Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 2.0 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) | |
Station d'accueil USB-C | Non | |
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance sonore | 2 X 2 W | |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Année de sortie | 2023 | |
Largeur | 615 mm | |
Hauteur | 455 mm | |
Profondeur | 214 mm | |
Hauteur (sans pied) | 367 mm | |
Profondeur (sans pied) | 54 mm | |
Poids | 4.6 kg | |
Poids (Sans pied) | 3.6 kg | |
Alimentation | Classe Energétique | F |
Consommation | 26 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Alimentation interne | Non |
GRBL
Mach3