





- Stock: 1
- Modèle: DZD006863
Aperçu du produit : Multimètre numérique économique Fluke 15B MAX
Le Fluke 15B MAX est un multimètre numérique économique conçu pour les professionnels qui ont besoin de mesures fiables et précises dans les applications électriques et électroniques.
Il reprend l'héritage du Fluke 15B+ avec des fonctionnalités améliorées et une ergonomie optimisée. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques et spécifications :
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
La précision est spécifiée pour 1 an après l'étalonnage, dans des conditions de température de fonctionnement de 18 °C à 28 °C et une humidité relative de 0 % à 75 %. Les spécifications de précision sont exprimées sous la forme suivante :± ([% de la lecture] + [nombre de chiffres les moins significatifs]). | |||||
Fonction | Range | Resolution | Accuracy | ||
15B MAX | 17B MAX | ||||
AC Volts (40 Hz to 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 | |
AC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 | |
DC Volts | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 | |
DC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 | |
AC Courant μA (40 Hz to 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
AC Courant mA (40 Hz to 400 Hz)2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
AC Courant A (40 Hz to 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
DC Courant μA2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
DC Courant mA2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
DC Courant A2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
Diode Test3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% | |
Temperature 4 | 50.0 °C to 400.0 °C 0 °C to 50.0 °C -55.0 °C to 0 °C | 0.1 °C | NA | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C | |
Resistance (Ohms)5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | |
Capacitance6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
Frequence1 (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | NA | 0.1 % + 3 | |
Cycle de service1 | 1% to 99% | 0.10% | NA | 1 % typical7 | |
| — | 70Ω | 70Ω | ||
Rétro-éclairage | — | — | Yes | Yes | |
|
Input Characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Function | Overload Protection | Input Impedance (Nominal) | Common Mode Rejection Ratio | Normal Mode Rejection Ratio |
AC Volts | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
AC Millivolts | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
DC Volts | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >100 dB at 50 Hz or 60 Hz | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
DC Millivolts | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
1106 V Hz max |
Spécifications générales
Tension maximale entre tout terminal et terre | 600 V |
Tension différentielle maximale entre les bornes V et COM | 1000V |
Affichage (LCD) | 6000 counts, updates 3/sec |
Type Batterie | 2 AA, IEC LR6 |
Duré de vie de Batterie | 500 hours minimum |
Temperature | Operating 0 °C to 40 °C; Storage -30 °C to 60 °C |
Humidité relative | Operating Humidity Non-condensing (<10 °C); ≤90 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤75 % RH at 30 °C to 40 °C |
Humidité de fonctionnement, plage de 40 MΩ | ≤80 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤70 % RH at 30 °C to 40 °C |
Altitude | Operating 2000 m; Storage 12000 m |
Coefficient de Temperature | 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C) |
Protection des fusibles pour les entrées actuelles | 440 mA, 1000 V, fast-blow, use only Fluke specified parts. 11 A, 1000 V, fast-blow, use only Fluke specified parts |
Taille (HxWxL) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
Poids | 455 g |
Protection entrant | IP40 |
Sécurité | IEC 61010-1, IEC61010-2-030: CAT III 600 V, Pollution Degree 2 |
Environnement électromagnétique | IEC 61326-1: Portable |
Compatibilité électromagnétique (EMC) | Uniquement applicable en Corée |
Équipement de classe A (équipement de radiodiffusion industrielle et de communication)
Equipment répond aux exigences pour l'équipement des vagues électromagnétiques industrielles et le vendeur ou l'utilisateur doit en prendre note.
Cet équipement est destiné à être utilisé dans les environnements commerciaux et à ne pas être utilisé dans les maisons.
GRBL
Mach3