Rupture de stock
Moteur pas à pas-NEMA34- 86STH80-5504A (simple arbre)
- Stock: Rupture de stock
- Marque: OpenBuilds
- Modèle: DZD001872
- Poids: 2,300.00g
- MPN: 86STH80-5504A
15 500,00DA
H.T : 15 500,00DA
Série pas à pas hybride de 86 mm
- Moteur pas à pas
- NEMA34
La série de moteur pas à pas hybride de 86 mm offre un couple de maintien puissant dans une variété de tailles. Utiliser avec un pilote de microstepping pour réduire les vibrations et obtenir une meilleure résolution des étapes. Choisissez une version de base ou demandez votre propre configuration personnalisée.
Caractéristiques:
- Des versions bipolaires ou unipolaires disponibles
- Construction stepper hybride
- Disponible en versions à simple ou double arbre
- CE et RoHS approuvés
- Personnalisations sur demande
Tension nominale | Courant / Phase | Résistance / Phase | Inductance / Phase | Couple de maintien | Num. Pistes | Rotor Inertia | Environ. Poids | Couple d'arrêt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | (V) | (UNE) | (ohm) | (MH) | (Kg⋅cm) | () | (G⋅cm ^ 2) | (kg) | (Kg⋅cm) | La longueur du corps (Mm) |
LDO-86STH65-5904 | 1,65 | 5.9 | 0,28 | 1,7 | 34 | 4 | 1000 | 1,7 | 0,8 | 65 |
LDO-86STH65-2808 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34 | 8 | 1000 | 1,7 | 0,8 | 65 |
LDO-86STH80-5504 | 2.3 | 5,5 | 0,46 | 4 | 46 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
LDO-86STH80-4208 | 2.4 | 4.24 | 0,75 | 3.4 | 46 | 8 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
LDO-86STH118-6004 | 2,7 | 6 | 0,6 | 6.5 | 87 | 4 | 2700 | 3,8 | 2.4 | 118 |
LDO-86STH118-4208 | 2.4 | 4.2 | 0,9 | 6 | 87 | 8 | 2700 | 3,8 | 2.4 | 118 |
LDO-86STH156-6204 | 3.5 | 6.2 | 0,75 | 9 | 122 | 4 | 4000 | 5.4 | 3.6 | 156 |
LDO-86STH156-4208 | 2.8 | 4.2 | 1,25 | 8 | 122 | 8 | 4000 | 5.4 | 3.6 | 156 |
Tension nominale | Courant / Phase | Résistance / Phase | Inductance / Phase | Couple de maintien | Num. Pistes | Rotor Inertia | Environ. Poids | Couple d'arrêt | La longueur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | (V) | (UNE) | (ohm) | (MH) | (Kg⋅cm) | () | (G⋅cm ^ 2) | (kg) | (Kg⋅cm) | (Mm) |
LDO-86STH65-5904 | 1,65 | 5.9 | 0,28 | 1,7 | 34 | 4 | 1000 | 1,7 | 0,8 | 65 |
LDO-86STH65-2808 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34 | 8 | 1000 | 1,7 | 0,8 | 65 |
LDO-86STH80-5504 | 2.3 | 5,5 | 0,46 | 4 | 46 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
LDO-86STH80-4208 | 2.4 | 4.24 | 0,75 | 3.4 | 46 | 8 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
LDO-86STH118-6004 | 2,7 | 6 | 0,6 | 6.5 | 87 | 4 | 2700 | 3,8 | 2.4 | 118 |
GRBL
Mach3