Sur Commande
APC Easy UPS BVX 700 VA, 230 V, AVR, chargement USB, prises IEC
- Stock: Sur Commande
- Modèle: DZD005357
12 500,00DA
H.T : 12 500,00DA
Tension d'entrée principale | 230 V CA monophasé |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V CA monophasé |
Puissance nominale en W | 360 W |
Puissance nominale en VA | 700 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 4 CEI 320 C13 |
Longueur de câble | 1,22 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Autonomie | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph action_new_window |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 8 H |
Tension de la batterie | 12 V |
Capacité de batterie | 7,0 Ah |
Durée de vie de la batterie | 2…3 année(s) |
Batterie de remplacement | APCRBC110 action_new_window |
Runtime étendu | 0 |
Runtime max | 120 min |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Taille UPS | WS |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 13,8 cm |
largeur | 9,8 cm |
Profondeur | 31 cm |
poids | 4,2 kg |
Support de montage | Au sol |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 170...280 V 230 V CA |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,51 |
Puissance configurable max. (Watts) | 360 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Runtime pleine charge | 00:00:01 360 W |
Affichage graphique | 1 |
Runtime demi-charge | 00:06:00 180 W |
Puissance configurable max. (VA) | 700 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Certifications du produit | CE CB |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…3000 m |
Niveau acoustique | 40 dBA |
Degré de protection IP | IP20 |
Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 22,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 34,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 14,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 4,5 kg |
SCC14 | 10731304417627 |
GRBL
Mach3